Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa
Any acadèmic 2025-26
Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2024-25.
Aquesta versió del pla d’estudis ha començat el procés d'adaptació per modificació de pla l'any acadèmic 2025-26.
Si heu iniciat el màster amb aquesta versió del pla, podeu continuar amb aquest o demanar una adaptació al nou pla mitjançant el procediment d'admissió directa. Consultau la informació sobre el procés d'adaptació per modificació de pla.
Si heu iniciat el màster amb aquesta versió del pla, podeu continuar amb aquest o demanar una adaptació al nou pla mitjançant el procediment d'admissió directa. Consultau la informació sobre el procés d'adaptació per modificació de pla.
Consulta els terminis de matrícula per al curs 2025-26 d'aquest màster.
Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 90 ECTS de la manera següent:
Primer curs
33 ECTS d’assignatures obligatòries.
27 ECTS d’assignatures optatives, que s’han de cursar a través d’alguna de les especialitats:
Eines en Gestió i Anàlisi Intel·ligent de Dades
- 18 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat.
- 9 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat elegida, d’una altra especialitat o les optatives comunes.
Tècniques i Aplicacions a la Gestió Econòmica i Empresarial
- 18 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat.
- 9 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat elegida, d’una altra especialitat o les optatives comunes.
Tecnologies Informàtiques per a la Gestió de Dades Massives
- 18 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat.
- 9 ECTS a elegir entre les optatives de l’especialitat elegida, d’una altra especialitat o les optatives comunes.
Segon curs
12 ECTS de les Pràctiques Externes.
18 ECTS del Treball de Fi de Màster.
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11630 - Tecnologies per l'Analisi de Dades Massives | Obligatòria | 9,0 | Primer semestre |
11631 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
11632 - Xarxes Socials i Econòmiques | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
11633 - Econometria per a Dades Massives | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
11634 - Dades Massives i la Gestió Empresarial | Obligatòria | 6,0 | Primer semestre |
11650 - Finances Quantitatives | Optativa | 3,0 | Segon semestre |
11647 - Derivats Financers | Optativa | 3,0 | |
11649 - Modelització del Risc de Crèdits en el Sector Bancari | Optativa | 3,0 | |
11652 - Aplicacions amb Xarxes Complexes | Optativa | 6,0 | |
11655 - Analítiques per al Coneixement del Client | Optativa | 3,0 | |
11656 - Gestió Eficient de la Comunicació | Optativa | 3,0 | |
11657 - Vigilància Tecnològica i Anàlisi de Patents | Optativa | 3,0 | |
11659 - Aplicacions per a Xarxes Socials | Optativa | 6,0 |
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11661 - Treball de Fi de Màster | Treball de fi de màster | 18,0 | Primer semestre |
11660 - Pràctiques Externes | Pràctiques Acadèmiques Externe | 12,0 | Primer semestre |
- Eines en Gestió i Anàlisi Intel·ligent de Dades
- Tècniques i Aplicacions a la Gestió Econòmica i Empresarial
- Tecnologies Informàtiques per a la Gestió de Dades Massives
Eines en Gestió i Anàlisi Intel·ligent de Dades
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades | 6,0 | Segon semestre |
11641 - Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa. | 3,0 | Segon semestre |
11642 - Eines de Simulació i Mostreig amb Dades Massives | 3,0 | Segon semestre |
11643 - Tècniques d'Optimització amb Informació Imprecisa | 3,0 | Segon semestre |
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II | 6,0 | Segon semestre |
Tècniques i Aplicacions a la Gestió Econòmica i Empresarial
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11645 - Anàlisi de Sèries Temporals | 6,0 | Segon semestre |
11648 - Finances i Econometria amb Dades d'Alta Freqüència | 6,0 | Segon semestre |
11653 - Gestió de Recursos Humans | 3,0 | Segon semestre |
11658 - Aplicacions de Mineria de Dades a la Indústria del Turisme | 6,0 | Segon semestre |
11646 - Presa de Decisions i Teoria de Jocs | 3,0 | |
11651 - Mineria de Textos per a les Ciències Socials | 3,0 | |
11654 - Gestió de les Organitzacions Sanitàries | 3,0 |
Tecnologies Informàtiques per a la Gestió de Dades Massives
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11635 - Visualització de Dades | 3,0 | Segon semestre |
11636 - Computació al Núvol (Cloud Computing) | 6,0 | Segon semestre |
11638 - Gestió i Emmagatzemament de Dades Massives | 6,0 | Segon semestre |
11639 - Mineria de Dades i Text | 6,0 | Segon semestre |
11637 - Tecnologies d'Informació Semàntica | 3,0 |