Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada
Any acadèmic 2025-26
Possible modificació del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada
Us informam que el Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada podria experimentar modificacions en alguns aspectes. En qualsevol cas, els possibles canvis es publicaran a la web abans que finalitzi el període de preinscripció.
Per obtenir el títol s'han d'haver superat 60 ECTS de la manera següent:
36 ECTS d'assignatures optatives
En cas de voler cursar una especialitat:
- 18 ECTS, que s’han de triar entre una de les especialitats següents:
Matemàtica Aplicada:
11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11305, 11445
Sistemes Quàntics:
11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292
Física de Materials:
11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285 i també 11378**, 11384** i 11385**
Astrofísica i Relativitat: 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11307
Fluids Geofísics: 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11308
** Assignatura del Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE)
- 18 ECTS, que s'han de triar entre la resta d'optatives del màster: de l’especialitat elegida, d'una altra especialitat o de les optatives comunes.
En cas de no voler cursar una especialitat, també hi ha la possibilitat de fer un itinerari generalista, no especialitzat, que l’alumne podria configurar triant lliurement 36 ECTS entre totes les assignatures ofertes en el màster.
En ambdós casos, cursant i no cursant especialitat, també es poden cursar optatives procedents d’altres màsters orientats a la investigació, organitzats per la UIB o amb participació de la UIB (màxim, 12 ECTS).
24 ECTS del Treball de Fi de Màster
Observacions:
Quan hi ha estudiants estrangers matriculats, les assignatures s'imparteixen en anglès.
Nom | Tipus | Crèdits | Període |
---|---|---|---|
11297 - Tècniques de Tractament Massiu de Dades | Optativa | 6,0 | Anual |
11309 - Seminaris d'Investigació | Optativa | 3,0 | Anual |
11310 - Estada de Recerca | Optativa | 3,0 | Anual |
11293 - Instrumentació i Adquisició de Dades | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11304 - Computació Distribuïda | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
11311 - Treball de Fi de Màster | Treball de fi de màster | 24,0 | |
11007 - Presentació i Visualització Científica | Optativa | 3,0 | |
11294 - Processat del Senyal i Comunicacions | Optativa | 3,0 | |
11295 - Transductors MEMS | Optativa | 3,0 |
- Astrofísica i Relativitat
- Física de Materials
- Fluids Geofísics
- Matemàtica Aplicada
- Sistemes Quàntics
Astrofísica i Relativitat
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11265 - Introducció a la Física Solar | 3,0 | Primer semestre |
11266 - Magnetohidrodinàmica Solar: Fonaments | 3,0 | Primer semestre |
11268 - Relativitat i Geometria | 3,0 | Primer semestre |
11269 - Ones Gravitacionals | 3,0 | Primer semestre |
11271 - Elements de Relativitat Numèrica | 3,0 | Primer semestre |
11267 - Magnetohidrodinàmica Solar: Aplicacions | 3,0 | Segon semestre |
11270 - Forats Negres | 3,0 | Segon semestre |
11307 - Simulacions Numèriques en Magnetohidrodinàmica | 3,0 | Segon semestre |
Física de Materials
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11282 - Transformacions de Fase en Estat Sòlid | 6,0 | Anual |
11279 - Física de Materials | 3,0 | Primer semestre |
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials | 3,0 | Primer semestre |
11281 - Caracterització de Propietats Físiques dels Materials | 3,0 | Primer semestre |
11283 - Materials Funcionals | 3,0 | Primer semestre |
11284 - Magnetisme i Materials Magnètics | 3,0 | Primer semestre |
11378 - Sòlids Porosos Nanoestructurats | 6,0 | Primer semestre |
11384 - Caracterització de Superfícies mitjançant Espectroscòpia Infraroja | 6,0 | Segon semestre |
11285 - Biomaterials | 3,0 | |
11385 - Química Computacional Aplicada a l'Estat Sòlid | 6,0 |
Fluids Geofísics
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11272 - Fonaments de Meteorologia i Oceanografia Física | 3,0 | Primer semestre |
11275 - Predictibilitat | 3,0 | Primer semestre |
11276 - Dinàmica de Fluids Geofísics | 3,0 | Primer semestre |
11277 - Ones i Inestabilitat en Fluids Geofísics | 3,0 | Primer semestre |
11273 - Turbulència i Capa Límit Atmosfèrica | 3,0 | Segon semestre |
11274 - Circulacions de Mesoescala | 3,0 | Segon semestre |
11308 - Simulació Numèrica de Fluids Geofísics | 3,0 | Segon semestre |
11278 - Anàlisi Espacial i Assimilació de Dades | 3,0 |
Matemàtica Aplicada
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11298 - Introducció als Sistemes Dinàmics | 3,0 | Primer semestre |
11299 - Tècniques en l'Estudi de les Solucions Periòdiques d'Equacions Diferencials Ordinàries | 3,0 | Primer semestre |
11302 - Processament d'Imatges i Aplicacions | 3,0 | Primer semestre |
11303 - Introducció a les Imatges Subpixelianes | 3,0 | Primer semestre |
11305 - Mètodes de Volums Finits per a Problemes Hiperbòlics | 3,0 | Primer semestre |
11445 - Simulació per Elements Finits | 3,0 | Primer semestre |
11300 - Models Matemàtics en les Neurociències | 3,0 | Segon semestre |
11301 - Introducció als Models Matemàtics en la Restauració d'Imatges | 3,0 | Segon semestre |
Sistemes Quàntics
- Mallorca
Nom | Crèdits | Període |
---|---|---|
11286 - Teoria Quàntica de Camps | 3,0 | Primer semestre |
11287 - Correlacions Quàntiques | 3,0 | Primer semestre |
11290 - Làsers | 3,0 | Primer semestre |
11292 - Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics | 6,0 | Primer semestre |
11288 - Sistemes Quàntics Entrellaçats | 3,0 | Segon semestre |
11289 - Nanoestructures Electròniques | 3,0 | |
11291 - Espintrònica | 3,0 |