Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos en Economía y Empresa
Año académico 2025-26
Pueden consultar esta información para la oferta del curso académico 2024-25.
Esta versión del plan de estudios ha comenzado el proceso de adaptación por modificación de plan en el año académico 2025-26.
En caso de haber iniciado el máster con esta versión del plan, es posible continuar con este o solicitar una adaptación al nuevo plan nuevo plan mediante el procedimiento de admisión directa. Consúltese la información sobre el proceso de adaptación por modificación de plan.
En caso de haber iniciado el máster con esta versión del plan, es posible continuar con este o solicitar una adaptación al nuevo plan nuevo plan mediante el procedimiento de admisión directa. Consúltese la información sobre el proceso de adaptación por modificación de plan.
Consulta los plazos de matrícula para el curso 2025-26 de este máster.
Para obtener el título, se tienen que haber superado 90 ECTS de la manera siguiente:
Primer curso
33 ECTS de asignaturas obligatorias.
27 ECTS de asignaturas optativas, que se tienen que cursar a través de alguna de las especialidades:
Herramientas en Gestión y Análisis Inteligente de Datos
- 18 ECTS a elegir entre las optativas de la especialidad.
- 9 ECTS a elegir entre las optativas de la especialidad escogida, de otra especialidad o las optativas comunes.
Técnicas y Aplicaciones a la Gestión Económica y Empresarial
- 18 ECTS a elegir entre las optativas de la especialidad.
- 9 ECTS a elegir entre las optativas de la especialidad escogida, de otra especialidad o las optativas comunes.
Tecnologías Informáticas para la Gestión de Datos Masivos
- 18 ECTS a elegir entre las optativas de la especialidad.
- 9 ECTS a elegir entre las optativas de la especialidad escogida, de otra especialidad o las optativas comunes.
Segundo curso
12 ECTS de las Prácticas Externas.
18 ECTS del Trabajo de Fin de Máster.
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
11630 - Tecnologias para el Analisis de Datos Masivos | Obligatoria | 9,0 | Primer semestre |
11631 - Aprendizaje Estadístico y Toma de Decisiones | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
11632 - Redes Sociales y Económicas | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
11633 - Econometría para Datos Masivos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
11634 - Datos Masivos y la Gestión Empresarial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
11650 - Finanzas Cuantitativas | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
11647 - Derivados Financieros | Optativa | 3,0 | |
11649 - Modelización del Riesgo de Crédito en el Sector Bancario | Optativa | 3,0 | |
11652 - Aplicaciones con Redes Complejas | Optativa | 6,0 | |
11655 - Analíticas para el conocimiento del cliente | Optativa | 3,0 | |
11656 - Gestión Eficiente de la Comunicación | Optativa | 3,0 | |
11657 - Vigilancia Tecnológica y Análisis de Patentes | Optativa | 3,0 | |
11659 - Aplicaciones para Redes Sociales | Optativa | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
11661 - Trabajo de Fin de Máster | Trabajo de fin de máster | 18,0 | Primer semestre |
11660 - Prácticas Externas | Prácticas académicas externas | 12,0 | Primer semestre |
- Herramientas en Gestión y Análisis Inteligente de Datos
- Técnicas y Aplicaciones a la Gestión Económica y Empresarial
- Tecnologías Informáticas para la Gestión de Datos Masivos
Herramientas en Gestión y Análisis Inteligente de Datos
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11640 - Nuevas Tendencias en Minería de Datos | 6,0 | Segundo semestre |
11641 - Técnicas Estadísticas con Información Imprecisa | 3,0 | Segundo semestre |
11642 - Herramientas de Simulación y Muestreo con Datos Masivos | 3,0 | Segundo semestre |
11643 - Técnicas de Optimización con Información Imprecisa | 3,0 | Segundo semestre |
11644 - Aprendizaje Estadístico y Toma de Decisiones II | 6,0 | Segundo semestre |
Técnicas y Aplicaciones a la Gestión Económica y Empresarial
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11645 - Análisis de Series Temporales | 6,0 | Segundo semestre |
11648 - Finanzas y Econometría con Datos de Alta Frecuencia | 6,0 | Segundo semestre |
11653 - Gestión de Recursos Humanos | 3,0 | Segundo semestre |
11658 - Aplicaciones de Minería de Datos a la Industria del Turismo | 6,0 | Segundo semestre |
11646 - Toma de Decisiones y Teoría de Juegos | 3,0 | |
11651 - Minería de Textos para las Ciencias Sociales | 3,0 | |
11654 - Gestión de las Organizaciones Sanitarias | 3,0 |
Tecnologías Informáticas para la Gestión de Datos Masivos
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11635 - Visualización de Datos | 3,0 | Segundo semestre |
11636 - Computación en la Nube (Cloud Computing) | 6,0 | Segundo semestre |
11638 - Gestión y Almacenamiento de Datos Masivos | 6,0 | Segundo semestre |
11639 - Minería de Datos y Texto | 6,0 | Segundo semestre |
11637 - Tecnologías de Información Semántica | 3,0 |