Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada
Año académico 2025-26
Si iniciaste el máster antes del año acadèmico 2025-26, consulta la versión correspondiente o el proceso de adaptación del plan.
El Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada se estructura en un módulo de Física, distribuido en 4 materias (Astrofísica y Relatividad, Fluidos Geofísicos, Física de Materiales y Sistemas Cuánticos), más un módulo de Matemática Aplicada y Computación y Tratamiento de Datos, que abarca esas dos materias, complementados con un módulo de Iniciación a la Investigación y el Trabajo de Fin de Máster.
En función del itinerario formativo elegido por el alumno, se establecen las siguientes especialidades:
- Astrofísica y Relatividad
- Fluidos Geofísicos
- Física de Materiales
- Sistemas Cuánticos
- Matemática Aplicada
Se considera también la posibilidad de un itinerario generalista, no especializado, que el alumno podría configurar eligiendo libremente entre todas las asignaturas ofertadas. En cualquier caso, tanto si el itinerario es generalista como especializado, el alumno deberá completar el total de 60 créditos, con la siguiente distribución:
- 36 créditos a elegir entre las asignaturas propuestas. En el caso de itinerarios especializados, un mínimo de 18 créditos han de corresponder a asignaturas pertenecientes al bloque de la especialidad elegida.
- Dentro de este cupo de 36 créditos, se podrán computar hasta un máximo de 12 créditos procedentes de otros másteres universitarios orientados a la investigación, organizados o participados por la UIB. En el caso de itinerarios especializados, las elecciones de créditos externos asimilables a cada especialidad.
- 24 créditos por el Trabajo de Fin de Máster.
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
11311 - Trabajo de Fin de Máster | Trabajo de fin de máster | 24,0 | Anual |
11310 - Estancia de Investigación | Optativa | 3,0 | Anual |
12224 - Seminarios de Investigación | Optativa | 3,0 | Anual |
11293 - Instrumentación y Adquisición de Datos | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11304 - Computación Distribuida | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11305 - Métodos de Volúmenes Finitos para Problemas Hiperbólicos | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11445 - Simulación por Elementos Finitos | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
11925 - Métodos de Simulación | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
12223 - Técnicas de Tratamiento Masivo de Datos | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
- Astrofísica y Relatividad
- Física de Materiales
- Fluidos Geofísicos
- Matemática Aplicada
- Sistemas Cuánticos
Astrofísica y Relatividad
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
12203 - Magnetohidrodinámica en Plasmas Astrofísicos | 6,0 | Anual |
12205 - Ondas Gravitacionales | 6,0 | Anual |
11268 - Relatividad y Geometría | 3,0 | Primer semestre |
12202 - Física Solar | 3,0 | Primer semestre |
12206 - Relatividad Numérica | 3,0 | Primer semestre |
12221 - Simulación Numérica de Sistemas Relativistas | 3,0 | Primer semestre |
11270 - Agujeros Negros | 3,0 | Segundo semestre |
11307 - Simulaciones Numéricas en Magnetohidrodinámica | 3,0 | Segundo semestre |
12204 - Dinámica de Plasmas Parcialmente Ionizados | 3,0 | Segundo semestre |
Física de Materiales
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11281 - Caracterización de Propiedades Físicas de los Materiales | 3,0 | Primer semestre |
11378 - Sólidos Porosos Nanoestructurados | 6,0 | Primer semestre |
11384 - Caracterización de Superficies mediante Espectroscopia Infrarroja | 6,0 | Primer semestre |
12210 - Física de Materiales | 6,0 | Primer semestre |
12211 - Caracterización Estructural y Microestructural de Materiales | 6,0 | Primer semestre |
11283 - Materiales Funcionales | 3,0 | Segundo semestre |
11284 - Magnetismo y Materiales Magnéticos | 3,0 | Segundo semestre |
12212 - Impresión 3D de Materiales | 3,0 | Segundo semestre |
Fluidos Geofísicos
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11275 - Predictibilidad | 3,0 | Primer semestre |
11276 - Dinámica de Fluidos Geofísicos | 3,0 | Primer semestre |
11277 - Ondas e Inestabilidad en Fluidos Geofísicos | 3,0 | Primer semestre |
12207 - Clima y Cambio Climático | 3,0 | Primer semestre |
12208 - Variabilidad del Nivel del Mar | 3,0 | Primer semestre |
11273 - Turbulencia y Capa Límite Atmosférica | 3,0 | Segundo semestre |
11274 - Circulaciones de Mesoescala | 3,0 | Segundo semestre |
12209 - Hidrometeorología | 3,0 | Segundo semestre |
12219 - Simulación Numérica Atmosférica | 3,0 | Segundo semestre |
12220 - Simulación Numérica Oceánica | 3,0 | Segundo semestre |
Matemática Aplicada
- Mallorca
Sistemas Cuánticos
- Mallorca
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
11286 - Teoría Cuántica de Campos | 3,0 | Primer semestre |
11287 - Correlaciones Cuánticas | 3,0 | Primer semestre |
11290 - Láseres | 3,0 | Primer semestre |
11292 - Fenómenos Cooperativos y Fenómenos Críticos | 6,0 | Primer semestre |
11927 - Sistemas Cuánticos Complejos | 3,0 | Primer semestre |
11288 - Sistemas Cuánticos Entrelazados | 3,0 | Segundo semestre |
11932 - Sistemas Cuánticos Abiertos | 3,0 | Segundo semestre |
11934 - Fenómenos Colectivos Cuánticos | 3,0 | Segundo semestre |
11935 - Información Cuántica | 3,0 | Segundo semestre |