Grado en Relaciones Laborales (Plan 2010)
240 créditos - Facultad de Derecho
Este plan de estudios
ha sido modificado. Puedes consultar el
nuevo plan de estudios.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 42
créditos
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20400 - Nociones Básicas de Derecho | Formación básica | 6,0 | |
20607 - Introducción a la Empresa | Formación básica | 6,0 | |
22500 - Principios de Economía | Formación básica | 6,0 | |
22501 - Introducción a la Psicología Social del Trabajo | Formación básica | 6,0 | |
22502 - Introducción a la Sociología del Trabajo | Formación básica | 6,0 | |
22503 - Introducción al Derecho del Trabajo | Formación básica | 6,0 | |
22504 - Introducción al Derecho de la Seguridad Social | Formación básica | 6,0 | |
22505 - Contabilidad | Formación básica | 6,0 | |
22506 - Fundamentos de Derecho Civil para Relaciones Laborales | Formación básica | 6,0 | |
22507 - Fundamentos de Derecho Administrativo para Relaciones Laborales | Formación básica | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22508 - Derecho Sindical | Obligatoria | 6,0 | |
22509 - Régimen Jurídico del Ingreso en la Empresa | Obligatoria | 6,0 | |
22510 - Sociología de la Empresa | Obligatoria | 6,0 | |
22511 - Psicología de los Recursos Humanos: Planificación y Gestión | Obligatoria | 6,0 | |
22512 - Análisis Empresarial y Diseño Organizativo | Obligatoria | 6,0 | |
22513 - Acción Protectora de la Seguridad Social y Prestaciones I | Obligatoria | 6,0 | |
22514 - Derecho del Empleo | Obligatoria | 6,0 | |
22515 - Economía del Trabajo | Obligatoria | 6,0 | |
22516 - Determinación, Modificación, Suspensión y Extinción de la Relación Laboral | Obligatoria | 6,0 | |
22517 - Derecho Mercantil I | Obligatoria | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22518 - Derecho Tributario de la Empresa | Obligatoria | 6,0 | |
22519 - Prestaciones de la Seguridad Social II | Obligatoria | 6,0 | |
22520 - Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales | Obligatoria | 6,0 | |
22521 - Relaciones Laborales Especiales y otras Formas de Contratación del Trabajo Subordinado | Obligatoria | 6,0 | |
22522 - Derecho Mercantil II | Obligatoria | 6,0 | |
22523 - Gestión Estratégica y Económica de Recursos Humanos | Obligatoria | 6,0 | |
22524 - Proceso Laboral Ordinario y Modalidades Procesales | Obligatoria | 6,0 | |
22525 - Regímenes Especiales de la Seguridad Social | Obligatoria | 6,0 | |
22526 - Relaciones de Trabajo en las Administraciones Públicas | Obligatoria | 6,0 | |
22527 - Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales | Obligatoria | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22532 - Trabajo de Fin de Grado de Relaciones Laborales | Trabajo de fin de grado | 6,0 | Anual |
22528 - Técnicas de Negociación | Obligatoria | 6,0 | |
22529 - Modalidades Procesales, Ejecución y Recursos en el Proceso Laboral | Obligatoria | 6,0 | |
22530 - Trabajo y Estableciemiento de los Extranjeros en España | Obligatoria | 6,0 | |
22531 - Auditoría Laboral y Técnicas de Investigación y Evaluación | Obligatoria | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20474 - Derecho Social Comunitario | Optativa | 6,0 | |
20481 - English for Legal Purposes | Optativa | 6,0 | |
21145 - Business English | Optativa | 6,0 | |
21235 - Creación de Empresas | Optativa | 6,0 | |
21240 - Empresa Familiar | Optativa | 6,0 | |
21326 - Psicología de las Organizaciones | Optativa | 6,0 | |
21375 - English for Health and Behavioural Sciences | Optativa | 6,0 | |
21976 - English for Education and Social Work | Optativa | 6,0 | |
22533 - Protección Juridico Pública de la Dependencia | Optativa | 6,0 | |
22534 - Procedimientos Tributarios | Optativa | 6,0 | |
22535 - Derecho de Cooperativas y otras Entidades de Economía Social | Optativa | 6,0 | |
22536 - Sistemas de Solución Extrajudicial de Conflictos | Optativa | 6,0 | |
22537 - Derecho Administrativo Sancionador Laboral | Optativa | 6,0 | |
22538 - Contratación, Nóminas y Seguros Sociales | Optativa | 6,0 | |
22539 - Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas | Optativa | 6,0 | |
22540 - Derecho Penal Social | Optativa | 6,0 | |
22541 - Derecho de la Negociación Colectiva | Optativa | 6,0 | |
22542 - Siniestralidad Laboral | Optativa | 6,0 | |
22543 - Nociones Generales del Proceso Civil | Optativa | 6,0 | |
22544 - Derecho Privado de Internet | Optativa | 6,0 | |
22545 - Prácticas Externas de Relaciones Laborales | Optativa | 6,0 | |
22546 - Responsabilidad Social de la Empresa | Optativa | 6,0 | |
22547 - Sociología de las Políticas y Relaciones Laborales | Optativa | 6,0 | |
22548 - Igualdad, Género y Empleo I | Optativa | 3,0 | |
22549 - Estrategias para Negociar en la Empresa | Optativa | 6,0 | |
22550 - Marketing Interno | Optativa | 6,0 | |
22551 - Historia Económica y de las Instituciones Laborales | Optativa | 6,0 | |
22552 - Economía Social | Optativa | 6,0 | |
22553 - Habilidades para la Dirección de Personas y Equipos de Trabajo | Optativa | 6,0 | |
22554 - Desarrollo Organizacional: La Innovación y el Cambio a través de las Personas | Optativa | 6,0 | |
22555 - Migraciones y Culturas del Trabajo | Optativa | 6,0 | |
22556 - Mediación en Empresa Familiar | Optativa | 6,0 | |
22557 - Historia Social y Política Contemporania de España y las Islas Baleares | Optativa | 6,0 | |
22558 - Igualdad, Género y Empleo II | Optativa | 3,0 |
Itinerari d'Assessoria Jurídica
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
20474 - Derecho Social Comunitario | 6,0 | |
22533 - Protección Juridico Pública de la Dependencia | 6,0 | |
22534 - Procedimientos Tributarios | 6,0 | |
22535 - Derecho de Cooperativas y otras Entidades de Economía Social | 6,0 | |
22536 - Sistemas de Solución Extrajudicial de Conflictos | 6,0 | |
22537 - Derecho Administrativo Sancionador Laboral | 6,0 | |
22538 - Contratación, Nóminas y Seguros Sociales | 6,0 | |
22539 - Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas | 6,0 | |
22540 - Derecho Penal Social | 6,0 | |
22541 - Derecho de la Negociación Colectiva | 6,0 | |
22542 - Siniestralidad Laboral | 6,0 | |
22543 - Nociones Generales del Proceso Civil | 6,0 | |
22544 - Derecho Privado de Internet | 6,0 |
Itinerari d'Assessoria Sociolaboral i Organitzativa
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21235 - Creación de Empresas | 6,0 | |
21240 - Empresa Familiar | 6,0 | |
21326 - Psicología de las Organizaciones | 6,0 | |
22546 - Responsabilidad Social de la Empresa | 6,0 | |
22547 - Sociología de las Políticas y Relaciones Laborales | 6,0 | |
22548 - Igualdad, Género y Empleo I | 3,0 | |
22549 - Estrategias para Negociar en la Empresa | 6,0 | |
22550 - Marketing Interno | 6,0 | |
22551 - Historia Económica y de las Instituciones Laborales | 6,0 | |
22552 - Economía Social | 6,0 | |
22553 - Habilidades para la Dirección de Personas y Equipos de Trabajo | 6,0 | |
22554 - Desarrollo Organizacional: La Innovación y el Cambio a través de las Personas | 6,0 | |
22555 - Migraciones y Culturas del Trabajo | 6,0 | |
22556 - Mediación en Empresa Familiar | 6,0 | |
22557 - Historia Social y Política Contemporania de España y las Islas Baleares | 6,0 | |
22558 - Igualdad, Género y Empleo II | 3,0 |
- 22532
-
Trabajo de Fin de Grado de Relaciones Laborales
- Es necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica y obligatorias
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2025-26, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Derecho
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
8 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
6 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Lengua y Literatura Españolas
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Primer semestre |