Grado en Matemáticas
240 créditos - Escuela Politécnica Superior
Si no encuentras la información completa del curso que realizas, consulta el plan
de estudios
Grado en Matemáticas a extinguir.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 282
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20570 - Análisis Matemático I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre |
20571 - Álgebra Lineal I | Formación básica | 9,0 | Primer semestre |
20572 - Fundamentos de Matemáticas | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
23200 - Programación | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
23201 - Álgebra Lineal II | Formación básica | 9,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
20316 - Métodos Numéricos I | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
20574 - Análisis Matemático II | Formación básica | 9,0 | Segundo semestre |
23202 - Laboratorio de Software y Problemas | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20312 - Cálculo Diferencial en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20313 - Topología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23204 - Matemática Discreta | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23205 - Álgebra Abstracta I | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20317 - Cálculo Integral en Diversas Variables | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20577 - Análisis Matemático III | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20580 - Algoritmia | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23203 - Geometría Afín y Proyectiva | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23206 - Fundamentos de la Probabilidad y de la Estadística | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23230 - Métodos Numéricos II | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20321 - Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20322 - Geometría Diferencial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20328 - Funciones de Variable Compleja | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20579 - Probabilidad | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23207 - Álgebra Abstracta II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20327 - Ecuaciones en Derivadas Parciales | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
20581 - Estadística | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
23208 - Álgebra Abstracta III | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20334 - Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
23211 - Trabajo de Fin de Grado en Matemática Fundamental | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
23212 - Trabajo de Fin de Grado en Análisis de Datos | Trabajo de fin de grado | 12,0 | Anual |
20578 - Modelos Matemáticos de la Tecnología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
20583 - Modelos Matemáticos de la Física | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23209 - Métodos Numéricos III | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
23210 - Optimización | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
20333 - Historia de las Matemáticas | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
23217 - Análisis de Datos Multivariante | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
23224 - Topología Algebraica | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
23214 - Procesos Estocásticos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
23215 - Introducción a las Bases de Datos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
23219 - Aprendizaje Estadístico | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
23220 - Sistemas Dinámicos y Caos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
23229 - Didáctica de la Geometría, la Médida, la Probabilidad y la Estadística | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
23213 - Prácticas en la Empresa | Optativa | 6,0 | |
23216 - Proyectos de Análisis de Datos | Optativa | 6,0 | |
23218 - Modelización Estadística | Optativa | 6,0 | |
23221 - Análisis Funcional | Optativa | 6,0 | |
23222 - Combinatoria y Teoría de Grafos | Optativa | 6,0 | |
23223 - Geometría de Variedades | Optativa | 6,0 | |
23225 - Lógica | Optativa | 6,0 | |
23226 - Cálculo Variacional y Optimización Convexa | Optativa | 6,0 | |
23227 - Teoría de Números | Optativa | 6,0 | |
23228 - Didáctica de la Aritmética y el Álgebra | Optativa | 6,0 |
Matemática Fundamental
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
23211 - Trabajo de Fin de Grado en Matemática Fundamental | 12,0 | Anual |
23224 - Topología Algebraica | 6,0 | Primer semestre |
23220 - Sistemas Dinámicos y Caos | 6,0 | Segundo semestre |
23221 - Análisis Funcional | 6,0 | |
23222 - Combinatoria y Teoría de Grafos | 6,0 | |
23223 - Geometría de Variedades | 6,0 | |
23225 - Lógica | 6,0 | |
23226 - Cálculo Variacional y Optimización Convexa | 6,0 | |
23227 - Teoría de Números | 6,0 |
Análisis de Datos
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
23212 - Trabajo de Fin de Grado en Análisis de Datos | 12,0 | Anual |
23217 - Análisis de Datos Multivariante | 6,0 | Primer semestre |
23214 - Procesos Estocásticos | 6,0 | Segundo semestre |
23215 - Introducción a las Bases de Datos | 6,0 | Segundo semestre |
23219 - Aprendizaje Estadístico | 6,0 | Segundo semestre |
23216 - Proyectos de Análisis de Datos | 6,0 | |
23218 - Modelización Estadística | 6,0 |
- 20334
-
Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas
- Es necesario haber superado o estar matriculado de todas las asignaturas de formación bàsica
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico de todas las asignaturas obligatorias
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
20395 - English for Engineering | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2025-26, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Escuela Politécnica Superior
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Informática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Ingeniería Telemática
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Ciencias
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
3 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Física
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
3 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Química
Criterios de admisión
: Puntos = Media competitiva sobre 10 según afinidad del grado de procedencia (1 grado
afín, 0,75 grado poco afín, 0,5 grado nada afín); Debe tener un mínimo de 5 puntos.
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Medicina
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Medicina
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
3 | 6,0 | Primer semestre |