Doble titulación: Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho
396 créditos - Facultad de Derecho
Perfil de ingreso
Esta doble titulación se dirige fundamentalmente a estudiantes con una buena preparación ( orientativamente , nota de acceso a la universidad de 7 o superior ) y con un serio compromiso de dedicación a los estudios .
Información de acceso
Vías de acceso al estudio
- Estudiantes con una prueba de acceso a la universidad superada o asimilados (1)
- Técnicos superiores (2). Tienen preferencia las solicitudes con título de técnico superior adscrito a la rama de conocimiento del grado. Consulte las vinculaciones.
- Personas con la prueba de mayores de 25 años superada Tiene preferencia el alumnado que haya realizado la prueba de la rama: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Titulados universitarios
- Personas mayores de 40 años con acreditación de experiencia profesional o laboral
- Personas con la prueba de mayores de 45 años superada
- Estudios universitarios iniciados en otra sede de la UIB
- Determinados estudiantes en posesión del título de bachiller, o equivalente, sin PAU
- Estudios universitarios oficiales españoles iniciados
- Estudios universitarios extrangeros iniciados o finalizados sin homologación
Cálculo de la nota de admisión
Parámetros de ponderación
Notas de corte
Información de interés
- Actividades de información y orientación previa a la matrícula
- Aceso y admisión: Información del procedimiento de acceso y admisión (preinscripción y matrícula)
- Matrícula: Información de matrícula
- Normativa de permanencia
- Estudiantes con dedicación diferenciada
- Estudiantes con diversidad funcional (catalán)
Reconocimientos
Comisión de reconocimiento y tranferencia de créditos para GAD3
Reconocimiento automático de créditos entre los títulos de técnicos superiores y los estudios universitarios
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | 6 |
| 21200 - Contabilidad Financiera I | 6 |
| 21218 - Gestión de Recursos Humanos | 6 |
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 30 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20642 - Educación y Mercado Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20602 - Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras | 6 |
| 21216 - Dirección Comercial I | 6 |
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 24 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20600 - Entorno Económico | 6 |
| Total | 6 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20600 - Entorno Económico | 6 |
| Total | 6 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 21216 - Dirección Comercial I | 6 |
| 21219 - Dirección Comercial II | 6 |
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 24 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 21236 - Derecho Laboral | 6 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 6 |
| Total | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20642 - Educación y Mercado Laboral | 6 |
| 21216 - Dirección Comercial I | 6 |
| 21219 - Dirección Comercial II | 6 |
| 21246 - E-Marketing | 3 |
| 21250 - Gestión Informática | 6 |
| Total | 27 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20600 - Entorno Económico | 6 |
| Total | 6 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| 20642 - Educación y Mercado Laboral | 6 |
| 21216 - Dirección Comercial I | 6 |
| 21242 - Internacionalización de la Empresa | 6 |
| 21249 - Logística | 3 |
| Reconocimiento de créditos optativos de cuarto curso | 3 |
| Total | 24 |
Concesión de créditos de reconocimiento académico
ACUERDO NORMATIVO 14883/2023 por el que se aprueba la normativa para la concesión de créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias de cooperación, solidarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil y la participación en actividades académicas que con carácter docente organice la Universidad.