Grado en Psicología (pla 2020)
240 créditos - Facultad de Psicología
Este plan de estudios
ha sido modificado. Puedes consultar el
nuevo plan de estudios.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 270
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21300 - Psicología General | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21301 - Historia de la Psicología | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21302 - Psicología del Desarrollo a lo largo del Ciclo Vital I | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21308 - Métodos de Investigación y Análisis de Datos de Psicología | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21600 - Estructura y Función del Cuerpo Humano | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21303 - Igualdad de Oportunidades y Género en Psicología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21304 - Fundamentos de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21305 - Psicología del Desarrollo a lo largo del Ciclo Vital II | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21306 - Aprendizaje | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
21307 - Fundamentos de Psicobiología | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21309 - Percepción y Atención | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21310 - Estadística Aplicada a la Psicología | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21311 - Psicología Social | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21313 - Técnicas de Intervención Psicológica | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21312 - Psicología Biológica | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21314 - Motivación y Emoción | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21315 - Psicometría | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21316 - Psicología de los Grupos | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21317 - Evaluación y Diagnóstico Psicológico I | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21318 - Psicología de la Personalidad | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21319 - Memoria y Cognición | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21320 - Psicología de la Educación | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21321 - Psicología del Trabajo | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21322 - Evaluación y Diagnóstico Psicológico II | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21323 - Personalidad y Adaptación | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21324 - Pensamiento y Lenguaje | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21325 - Neuropsicología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21326 - Psicología de las Organizaciones | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21327 - Diseños Experimentales | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
21328 - Psicopatología | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21331 - Prácticum | Prácticas académicas externas | 12,0 | Anual |
21329 - Intervención Psicológica en Trastornos Psicopatológicos en Adultos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21330 - Intervención Psicoeducativa y Psicosocial | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
21332 - Trabajo de Fin de Grado de Psicología | Trabajo de fin de grado | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21334 - Violencia de Género | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21338 - Psicología de la Actividad Física y del Deporte | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21339 - Psicología de la Discapacidad y la Dependencia | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21342 - Psicología de las Emergencias | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21348 - Psicofarmacología | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21353 - Comportamiento Colectivo y Movimientos Sociales | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21357 - Intervención Psicoeducativa en el Ámbito del Talento y la Superdotación | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21358 - Psicología Basada en la Evidencia | Optativa | 3,0 | Primer semestre |
21375 - English for Health and Behavioural Sciences | Optativa | 6,0 | Primer semestre |
21336 - Psicología del Arte | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21340 - Psicología del Tránsito y Seguridad Vial | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21354 - Trastornos del Desarrollo | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21355 - Trastornos en el Desarrollo del Lenguaje y del Habla | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21360 - Evaluación de Programas en Psicología | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21367 - Evaluación Forense | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21368 - Intervención Psicológica en Trastornos Psicopatológicos en la Infancia | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21369 - Terapias Cognitivas | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21371 - Terapias de Conducta y Cognitivas de Tercera Generación | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21374 - Evaluación y Tratamiento de Problemas de Pareja y de la Conducta Sexual | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
21333 - Historia de la Desigualdad | Optativa | 3,0 | |
21335 - Problemas Éticos y Códigos Deontológicos | Optativa | 3,0 | |
21337 - Introducción a la Teoría Psicoanalítica | Optativa | 3,0 | |
21341 - Ergonomía Cognitiva | Optativa | 3,0 | |
21343 - Psicología Positiva | Optativa | 3,0 | |
21344 - Trastornos Perceptivos y Atencionales | Optativa | 3,0 | |
21345 - Psicofisiología | Optativa | 3,0 | |
21346 - Psicobiología del Desarrollo | Optativa | 3,0 | |
21347 - Neuropsicología Clínica | Optativa | 3,0 | |
21349 - Técnicas e Instrumentación en Psicobiología | Optativa | 3,0 | |
21350 - Psicología Social de la Comunicación | Optativa | 3,0 | |
21351 - Psicología Social del Turismo | Optativa | 3,0 | |
21352 - Técnicas de Análisis de la Realidad Social | Optativa | 3,0 | |
21356 - Dificultades de Aprendizaje | Optativa | 3,0 | |
21359 - Construcción y Análisis de Encuestas | Optativa | 3,0 | |
21361 - Utilización de Cuestionarios y Entrevistas Aplicadas en Psicología | Optativa | 3,0 | |
21362 - Psicopatología de los Trastornos Afectivos y de Ansiedad | Optativa | 3,0 | |
21363 - Estrés y Estilos de Afrontamiento | Optativa | 3,0 | |
21364 - Psicopatología de los Trastornos Psicóticos | Optativa | 3,0 | |
21365 - Inteligencia | Optativa | 3,0 | |
21366 - Evaluación Clínica | Optativa | 3,0 | |
21370 - Técnicas Operantes de Autocontrol | Optativa | 3,0 | |
21372 - Clínica, Caos y Sistemas Dinámicos | Optativa | 3,0 | |
21373 - Psicología de la Salud | Optativa | 3,0 |
Psicología de la Salud
- 21331
-
Prácticum
- Es necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación básica, obligatorias, optativas, prácticas externas y trabajo de fin de grado
- Es necesario haber superado todos los créditos de formación bàsica
- 21332
-
Trabajo de Fin de Grado de Psicología
- Es necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación básica, obligatorias, optativas, prácticas externas trabajo de fin de grado
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico del 100% de los créditos del conjunto de asignaturas de formación básica
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21375 - English for Health and Behavioural Sciences | Optativa | 6,0 | Primer semestre | ||
21327 - Diseños Experimentales | Obligatoria | Tercer curso | 6,0 | Segundo semestre | |
21360 - Evaluación de Programas en Psicología | Optativa | 3,0 | Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2025-26, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 3,0 | Segundo semestre |
Facultad de Economía y Empresa
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Economía
Criterios de admisión
: Requisitos obligatorios: conocimientos de análisis de datos y/o econometría
Criterios selección: media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín;
0,5: grado poco afín; 0,1: grado nada afín)
|
5 | 6,0 | Primer semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
8 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Filosofía
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
15 | 3,0 | Segundo semestre |