Grado en Pedagogía
240 créditos - Facultad de Educación
Si no encuentras la información completa del curso que realizas, consulta el plan
de estudios
Grado en Pedagogía a extinguir.
Asignaturas
Créditos ofrecidos en total: 288
créditos
- Primer curso
- Segundo curso
- Tercer curso
- Cuarto curso
- Optativas
- Menciones
- Prerrequisitos
- Asignaturas en inglés
- Todas
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21900 - Fundamentos de la Sociedad Contemporánea | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21901 - Documentación y Comunicación Científica | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
21903 - Procesos Psicológicos Básicos | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22200 - Historia de la Educación | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22204 - Antropología de la Educación | Formación básica | 6,0 | Primer semestre |
22201 - Psicología del Desarrollo | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22202 - Psicología Social de los Grupos y de las Organizaciones | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22203 - Sociología de la Educación | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22205 - Tecnología Educativa I: las TIC en la Educación | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
22207 - Planificación de la Intervención Educativa | Formación básica | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22206 - Teoría de la Educación | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22208 - Organización y Dirección de Centros Educativos y Formativos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22209 - Evaluación y Asesoramiento Psicopedagógico | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22211 - Métodos y Técnicas de Investigación Educativa | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22230 - Educación Comparada | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
22212 - Política y Legislación Educativas | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22214 - Pedagogía Social | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22215 - Pedagogía Ambiental | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22228 - Economía de la Educación | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
22239 - Análisis de Datos en la Investigación Educativa | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22216 - Evaluación de Instituciones, Programas y Procesos Educativos y Formativos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22217 - Evolución y Consolidación de los Sistemas Educativos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22218 - Tecnología Educativa II: Elaboración de Materiales Didácticos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22220 - Bases Didácticas para la Escuela Inclusiva | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22221 - Convivencia y Gestión de Conflictos | Obligatoria | 6,0 | Primer semestre |
22229 - Pedagogía Contemporánea | Obligatoria | 6,0 | Segundo semestre |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
22223 - Prácticas Académicas Externas de Pedagogía | Prácticas académicas externas | 24,0 | |
22227 - Orientación, Mediación y Tutoría | Obligatoria | 6,0 | |
22232 - Trabajo de Fin de Grado de Pedagogía | Trabajo de fin de grado | 6,0 | |
22247 - Trabajo de Fin de Gradoo de la Mención de Pedagogía Escolar | Trabajo de fin de grado | 6,0 | |
22248 - Trabajo de Fin de Grado de la Mención en Formación y Gestión en la Organización | Trabajo de fin de grado | 6,0 |
Nombre | Tipo | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
21976 - English for Education and Social Work | Optativa | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
22210 - Formación en la Organización | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22213 - Planificación y Gestión de Procesos Formativos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22219 - Intervención Pedagógica en la Inadaptación Infantil y Juvenil en la Escuela | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22233 - Dificultades de Aprendizaje Escolar | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22234 - Intervención Educativa con Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22237 - Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22238 - Ocupación, Orientación y Acompañamiento Laboral | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22240 - Educación Permanente | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22249 - Coeducación | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22254 - Psicología del Trabajo | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
22321 - Educación Intercultural, Intervención Socioeducativa e Inmigración | Optativa | 6,0 | Segundo semestre |
21902 - Derecho, Desarrollo y Bienestar Social | Optativa | 6,0 | |
22119 - Intervención Psicoeducativa en las Dificultades del Lenguaje en el Contexto Escolar | Optativa | 6,0 | |
22222 - Formación para el Empleo | Optativa | 6,0 | |
22231 - Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Red | Optativa | 6,0 | |
22235 - Programaciones Diversificadas y Planes Personalizados | Optativa | 6,0 | |
22241 - Pedagogía de la Salud | Optativa | 6,0 | |
22242 - Atención Temprana y Asesoramiento Familiar | Optativa | 6,0 | |
22243 - Abandono Escolar y Programas de Intervención | Optativa | 6,0 | |
22244 - Menores, Familia, Sociedad y Escuela | Optativa | 6,0 | |
22245 - Educación para la Ciudadania y la Comunidad | Optativa | 6,0 | |
22246 - Educación Intercultural y Comunidades de Enseñanza-Aprendizaje | Optativa | 6,0 | |
22250 - Formación y capacitación del voluntariado | Optativa | 6,0 | |
22251 - Intervención educativa en museos | Optativa | 6,0 | |
22252 - Formación y igualdad de gènero en las organizaciones | Optativa | 6,0 | |
22253 - Gestión y Formación para la Sostenibilidad en las Organizaciones | Optativa | 6,0 |
Pedagogía Escolar
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21976 - English for Education and Social Work | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
22219 - Intervención Pedagógica en la Inadaptación Infantil y Juvenil en la Escuela | 6,0 | Segundo semestre |
22233 - Dificultades de Aprendizaje Escolar | 6,0 | Segundo semestre |
22234 - Intervención Educativa con Alumnos con Necesidades Educativas Especiales | 6,0 | Segundo semestre |
22321 - Educación Intercultural, Intervención Socioeducativa e Inmigración | 6,0 | Segundo semestre |
22119 - Intervención Psicoeducativa en las Dificultades del Lenguaje en el Contexto Escolar | 6,0 | |
22235 - Programaciones Diversificadas y Planes Personalizados | 6,0 | |
22241 - Pedagogía de la Salud | 6,0 | |
22242 - Atención Temprana y Asesoramiento Familiar | 6,0 | |
22243 - Abandono Escolar y Programas de Intervención | 6,0 | |
22244 - Menores, Familia, Sociedad y Escuela | 6,0 | |
22245 - Educación para la Ciudadania y la Comunidad | 6,0 | |
22246 - Educación Intercultural y Comunidades de Enseñanza-Aprendizaje | 6,0 | |
22247 - Trabajo de Fin de Gradoo de la Mención de Pedagogía Escolar | 6,0 |
Formació y Gestión en la Organización
Nombre | Créditos | Periodo |
---|---|---|
21976 - English for Education and Social Work | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
22210 - Formación en la Organización | 6,0 | Segundo semestre |
22213 - Planificación y Gestión de Procesos Formativos | 6,0 | Segundo semestre |
22237 - Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos | 6,0 | Segundo semestre |
22238 - Ocupación, Orientación y Acompañamiento Laboral | 6,0 | Segundo semestre |
22240 - Educación Permanente | 6,0 | Segundo semestre |
21902 - Derecho, Desarrollo y Bienestar Social | 6,0 | |
22222 - Formación para el Empleo | 6,0 | |
22231 - Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Red | 6,0 | |
22248 - Trabajo de Fin de Grado de la Mención en Formación y Gestión en la Organización | 6,0 |
- 22223
-
Prácticas Académicas Externas de Pedagogía
- Es necesario haber superado 120 créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica y obligatorias de primer y segundo curso
- Es necesario haber superado 12 créditos del conjunto de asignaturas optativas
- 22232
-
Trabajo de Fin de Grado de Pedagogía
- Es necesario haber superado 150 créditos del conjunto de asignaturas de formación bàsica, obligatorias y prácticas externas
- Es necesario haber superado o estar matriculado el mismo año académico del 100% de los créditos del conjunto de asignaturas de formación básica
Nombre | Tipo | Año | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
21901 - Documentación y Comunicación Científica | Formación básica | Primer curso | 6,0 | Primer semestre | |
21976 - English for Education and Social Work | Optativa | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre | ||
22230 - Educación Comparada | Obligatoria | Segundo curso | 6,0 | Primer semestre, Segundo semestre |
Asignaturas de otros estudios
Para el año académico 2025-26, la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos ha propuesto las asignaturas de otros estudios de grado que pueden ser reconocidas como créditos optativos del grado propio.
Los estudiantes en disposición de poder matricular créditos optativos de su plan, pueden presentar solicitudes telemáticas a cada uno de los decanos de las facultades que han realizado la oferta de las asignaturas de su interés.
Para más información sobre el procedimiento telemático, consúltese la información en la sede electrónica.
Facultad de Derecho
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Relaciones Laborales
Criterios de admisión
: 50% media competitiva y 50% afinidad de la asignatura con el grado de procedencia
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Filosofía y Letras
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Primer semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Trabajo Social
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
5 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Historia
Criterios de admisión
: Expediente académico
|
10 | 6,0 | Segundo semestre |
Facultad de Medicina
Nombre | Plazas de nuevo ingreso | Créditos | Periodo |
---|---|---|---|
Plan de estudios: Grado en Medicina
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
2 | 3,0 | Segundo semestre |
Plan de estudios: Grado en Medicina
Criterios de admisión
: 50% media competitiva x afinidad grado de procedencia (1: grado afín; 0,5: grado poco
afín; 0,1: grado nada afín) y 50% entrevista (motivación) con el jefe de estudios
|
2 | 3,0 | Segundo semestre |