Grau de Matemàtiques (Pla 2009)
El grau de Matemàtiques persegueix proporcionar a la societat titulats superiors en Matemàtiques, atesa la dificultat existent per trobar matemàtics que puguin cobrir els llocs de treball d'aquest àmbit.
Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB donen la formació matemàtica completa per treballar en qualsevol dels àmbits en els quals un matemàtic és requerit. Això vol dir que els graduats en Matemàtiques de la UIB estan preparats per treballar tant en els camps de la docència i la recerca de les matemàtiques com en els de les aplicacions en altres camps.
Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB també es caracteritzen per la formació en els aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. En aquest sentit es recalca l'existència d'assignatures de modelització i d'informàtica, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics. Aquestes assignatures complementen la formació matemàtica de l'estudiant i li permeten afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.
Aconseguir que els graduats en Matemàtiques puguin accedir a entorns internacionals de treball fa de la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa una punt clau en la formació dissenyada a la UIB. Es posa esment especial en l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'àmbit de la ciència. Per aquest motiu en el programa formatiu s'inclou una matèria bàsica d'anglès científic, a més de l'oferta de treballs de fi de grau en anglès, així com la possibilitat de formació en programes internacionals.
Resum de crèdits
Formació bàsica | Obligatòries | Optatives | Pràctiques externes | Treball de fi de grau | Total |
---|---|---|---|---|---|
66 | 138 | 24 | * | 12 | 240 |
Assignatures
Nom | Tipus | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|---|
20300 - Matemàtica Discreta | Formació bàsica | 6,0 | ||
20301 - Matemàtiques II - Càlcul | Formació bàsica | 6,0 | ||
20302 - Programació - Informàtica I | Formació bàsica | 6,0 | ||
20303 - Física (Mecànica) | Formació bàsica | 6,0 | ||
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica | Formació bàsica | 6,0 | ||
20305 - Matemàtiques III -Estadística | Formació bàsica | 6,0 | ||
20306 - Informàtica II (Computació) | Formació bàsica | 6,0 | ||
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal) | Formació bàsica | 6,0 | ||
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica | Formació bàsica | 6,0 | ||
20309 - Introducció a la Geometria | Formació bàsica | 6,0 |
Nom | Tipus | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|---|
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable | Obligatòria | 6,0 | ||
20311 - Àlgebra Lineal II | Obligatòria | 6,0 | ||
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables | Obligatòria | 6,0 | ||
20313 - Topologia | Obligatòria | 6,0 | ||
20314 - Introducció a la Modelització | Obligatòria | 6,0 | ||
20315 - Àlgebra Abstracta I | Obligatòria | 6,0 | ||
20316 - Mètodes Numèrics I | Obligatòria | 6,0 | ||
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables | Obligatòria | 6,0 | ||
20318 - Geometria Afí i Mètrica | Obligatòria | 6,0 | ||
20319 - Anglès | Formació bàsica | 6,0 |
Nom | Tipus | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|---|
20320 - Probabilitats II | Obligatòria | 6,0 | ||
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries | Obligatòria | 6,0 | ||
20322 - Geometria Diferencial | Obligatòria | 6,0 | ||
20323 - Algorismes Discrets | Obligatòria | 6,0 | ||
20324 - Àlgebra Abstracta II | Obligatòria | 6,0 | ||
20325 - Models Matemàtics I | Obligatòria | 6,0 | ||
20326 - Inferència Estadística | Obligatòria | 6,0 | ||
20327 - Equacions en Derivades Parcials | Obligatòria | 6,0 | ||
20328 - Funcions de Variable Complexa | Obligatòria | 6,0 | ||
20329 - Introducció a l'Optimització | Obligatòria | 6,0 |
Nom | Tipus | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|---|
20330 - Models Matemàtics II | Obligatòria | 6,0 | ||
20331 - Geometria i Topologia de Varietats | Obligatòria | 6,0 | ||
20332 - Mètodes Numèrics II | Obligatòria | 6,0 | ||
20333 - Història de les Matemàtiques | Obligatòria | 6,0 | ||
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques | Treball de fi de grau | 12,0 |
Nom | Tipus | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|---|
20102 - Química | Optativa | 6,0 | ||
20103 - Biologia | Optativa | 6,0 | ||
20106 - Geologia | Optativa | 6,0 | ||
20111 - Genètica | Optativa | 6,0 | ||
20335 - Teoria de Jocs | Optativa | 6,0 | ||
20336 - Matemàtiques de les Operacions Financeres | Optativa | 6,0 | ||
20337 - Simulació | Optativa | 6,0 | ||
20338 - Teoria de Control | Optativa | 6,0 | ||
20339 - Models Matemàtics per a les Ciències Experimentals | Optativa | 6,0 | ||
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials | Optativa | 6,0 | ||
20341 - Mètodes Geomètrics | Optativa | 6,0 | ||
20342 - Didàctica de les Matemàtiques | Optativa | 6,0 | ||
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades | Optativa | 6,0 | ||
21703 - Sistemes Digitals | Optativa | 6,0 | ||
21708 - Sistemes Operatius | Optativa | 6,0 | ||
21714 - Informàtica Gràfica | Optativa | 6,0 | ||
21721 - Llenguatges de Programació | Optativa | 6,0 | ||
21722 - Intel·ligència Artificial | Optativa | 6,0 | ||
21729 - Sistemes Oberts i Interfícies d'Usuari | Optativa | 6,0 | ||
21752 - Fonaments de Física | Optativa | 6,0 | ||
21756 - Introducció a l'Electrònica | Optativa | 6,0 | ||
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal | Optativa | 6,0 | ||
21770 - Transmissió de Dades | Optativa | 6,0 | ||
21775 - Pràctiques Externes de Matemàtiques | Optativa | 6,0 |
Matemàtiques per a les Finances i la Industria
Nom | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|
20335 - Teoria de Jocs | 6,0 | ||
20336 - Matemàtiques de les Operacions Financeres | 6,0 | ||
20337 - Simulació | 6,0 | ||
20338 - Teoria de Control | 6,0 |
Matemàtiques per a l'Ensenyament
Nom | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|
20339 - Models Matemàtics per a les Ciències Experimentals | 6,0 | ||
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials | 6,0 | ||
20341 - Mètodes Geomètrics | 6,0 | ||
20342 - Didàctica de les Matemàtiques | 6,0 |
Tecnologies de la Informació i Comunicació (24 crèdits a elegir)
Nom | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|
21703 - Sistemes Digitals | 6,0 | ||
21708 - Sistemes Operatius | 6,0 | ||
21714 - Informàtica Gràfica | 6,0 | ||
21721 - Llenguatges de Programació | 6,0 | ||
21722 - Intel·ligència Artificial | 6,0 | ||
21729 - Sistemes Oberts i Interfícies d'Usuari | 6,0 | ||
21752 - Fonaments de Física | 6,0 | ||
21756 - Introducció a l'Electrònica | 6,0 | ||
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal | 6,0 | ||
21770 - Transmissió de Dades | 6,0 |
Ciències Bàsiques (24 crèdits a elegir)
Nom | Crèdits |
Idioma
d'impartició |
Període |
---|---|---|---|
20102 - Química | 6,0 | ||
20103 - Biologia | 6,0 | ||
20106 - Geologia | 6,0 | ||
20111 - Genètica | 6,0 | ||
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades | 6,0 | ||
21752 - Fonaments de Física | 6,0 | ||
21756 - Introducció a l'Electrònica | 6,0 |
-
20334
-
Treball de Fi de Grau de Matemàtiques
Requisits per la matrícula
- Cal haver superat 66 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica
- Cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 12 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus optativa
- Cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 138 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria